AbleCloud接口返回错误码说明
error code[3000-5000]为AbleCloud内置的帐号管理,设备管理,存储服务等返回的错误码,[5001,6000]为AbleCloud平台返回的错误码,[6001-10000]为AbleCloud内部服务返回的错误码,因此建议用户自定义服务错误码区间为(1000-2000)或者10000以上。
如果您使用AbleCloud提供的SDK进行APP或者云端Service开发,需关注[3000-5000]的错误码,具体说明如下:
请求相关常用错误码 (3000 - 3500)
| 错误码 | 简要说明 |
|---|---|
| 3000 | 系统内部错误 |
| 3001 | 请求HEADER错误 |
| 3002 | 请求参数不合法 |
| 3003 | 不支持的请求 |
| 3004 | 不允许的请求 |
| 3005 | 请求没有权限 |
| 3006 | 请求URI错误 |
| 3007 | 请求主域不存在 |
| 3008 | 请求子域不存在 |
| 3009 | 请求服务不存在 |
| 3010 | 请求方法不存在 |
| 3011 | 服务暂不可用 |
| 3012 | 请求超时 |
| 3013 | 网络异常 |
| 3014 | 签名已失效 |
| 3015 | 签名错误 |
帐号管理相关错误码 (3501 - 3600)
| 错误码 | 简要说明 |
|---|---|
| 3501 | 帐号不存在 |
| 3502 | 帐号已存在 |
| 3503 | 帐号不合法 |
| 3504 | 密码错误 |
| 3505 | 验证码错误 |
| 3506 | 验证码已失效 |
| 3507 | 邮箱不合法 |
| 3508 | 手机不合法 |
| 3509 | 帐号状态异常 |
设备分组管理相关错误码 (3601 - 3900)
| 错误码 | 简要说明 |
|---|---|
| 3601 | 分组不存在 |
| 3602 | 分组已存在 |
| 3603 | 分组状态异常 |
| 3604 | 成员不存在 |
| 3605 | 成员已存在 |
| 3606 | 成员状态异常 |
| 3801 | 设备消息码非法 |
| 3802 | 设备不存在 |
| 3803 | 设备已存在 |
| 3804 | 消息不合法 |
| 3805 | 绑定码已失效 |
| 3806 | 绑定码错误 |
| 3807 | 设备不在线 |
| 3808 | 主设备不存在 |
| 3809 | 设备为主机 |
| 3810 | 消息为备机 |
| 3811 | 设备已绑定 |
| 3812 | 设备未绑定 |
| 3813 | 设备状态异常 |
| 3814 | 设备响应超时 |
| 3815 | 分享码不存在 |
| 3816 | 分享码不合法 |
| 3817 | 分享码已过期 |
| 3818 | 设备绑定过期 |
| 3819 | 管理员不存在 |
| 3820 | 网关设备不匹配 |
| 3821 | 管理员不匹配 |
| 3822 | 设备尚未激活 |
存储服务相关错误码 (3901 - 4000)
| 错误码 | 简要说明 |
|---|---|
| 3901 | 文件不存在 |
| 3902 | 文件已存在 |
| 3903 | 文件状态异常 |
| 3904 | 文件校验失败 |
| 3905 | 文件内容异常 |
| 3920 | 数据集不存在 |
| 3921 | 数据集已存在 |
| 3922 | 数据存在错误 |
| 3923 | 数据不存在 |
| 3924 | 数据已存在 |
| 3925 | 数据集不匹配 |
